1. Obergeschoss
| Whg | Zimmer | Größe | Kaufpreis | Status |
| 1 | 4 ZKB | 131, 35 m² | 359.000 € | Frei |
| 2 | 3 ZKB | 79, 15 m² | ---------- | |
| 3 | 2 ZKB | 80, 09 m² | - - - - - - | |
| 4 | 3 ZKB | 82, 53 m² | - - - - - - | |
| 5 | 2 ZKB | 43, 70 m² | - - - - - - | |
| 6 | 3 ZKB | 78, 95 m² | - - - - - - | |
| 7 | 3 ZKB | 82, 00 m² | - - - - - - | |
| 8 | 2 ZKB | 43, 30 m² | - - - - - - | |
| 9 | 3 ZKB | 78, 69 m² | - - - - - - | |
| 10 | 3 ZKB | 82, 00 m² | - - - - - - | |
| 11 | 2 ZKB | 52, 62 m² | - - - - - - | |
| 12 | 3 ZKB | 90,09 m² | - - - - - - | |
| 13 | 2 ZKB | 58, 58 m² | - - - - - - | |
| 14 | 3 ZKB | 79, 81 m² | - - - - - - |
2. Obergeschoss
| Whg | Zimmer | Größe | Kaufpreis | Status |
| 15 | 4 ZKB | 131, 35 m² | - - - - - - | |
| 16 | 3 ZKB | 79, 15 m² | - - - - - - | |
| 17 | 2 ZKB | 80, 09 m² | - - - - - - | |
| 18 | 3 ZKB | 82, 40 m² | - - - - - - | |
| 19 | 2 ZKB | 43, 11 m² | - - - - - - | |
| 20 | 3 ZKB | 79, 99 m² | - - - - - - | |
| 21 | 3 ZKB | 81, 37 m² | - - - - - - | |
| 22 | 2 ZKB | 43, 12 m² | - - - - - - | |
| 23 | 4 ZKB | 120, 88 m² | - - - - - - | |
| 24 | 3 ZKB | 83, 48 m² | - - - - - - | |
| 25 | 2 ZKB | 52, 64 m² | - - - - - - | |
| 26 | 3 ZKB | 89, 31 m² | - - - - - - | |
| 27 | 2 ZKB | 59, 44 m² | - - - - - - | |
| 28 | 3 ZKB | 79, 74 m² | - - - - - - |
3. Dachgeschoss
| Whg | Zimmer | Größe | Kaufpreis | Status |
| 29 | 3 ZKB | 149,61 m² | - - - - - - | |
| 30a | 3 ZKB | 75, 77 m² | - - - - - - | |
| 30b | 3 ZKB | 78, 59 m² | - - - - - - | |
| 31 | 3 ZKB | 141, 14 m² | 439.400 € | Frei |
| 32a | 2 ZKB | 105, 11 m² | --------- | |
| 32b | 2 ZKB | 67, 32 m² | - - - - - - | |
| 33 | 2 ZKB | 95, 78 m² | - - - - - - |
Tiefgaragenstellplatz "Standard": 17.000 €
Tiefgaragenstellplatz "Komfort" 21.000 €
Tiefgaragenstellplatz "Doppelparker" 25.000 €